| A Vão |
B Altura |
C Altura Total |
D Módulo |
| 6,40 | 3,00 | 4,50 | 3,00 3,66 |
| 3,50 | 5,00 | ||
| 4,00 | 5,50 | ||
| 4,50 | 6,00 | ||
| 7,00 | 3,00 | 4,60 | |
| 3,50 | 5,10 | ||
| 4,00 | 5,60 | ||
| 4,50 | 6,10 | ||
| 8,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 3,50 | 5,50 | ||
| 4,00 | 6,00 | ||
| 4,50 | 6,50 | ||
| 5,00 | 7,00 | ||
| 10,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 3,50 | 5,50 |
medidas em metros